| Code | Type | Range | Presentation Format of Values | Head Type |
|---|---|---|---|---|
| IST-9WM5S | mechanical preset | 1~5N.m | engraved-line | fixed ratchet head |
| IST-9WM10S | mechanical preset | 2~10N.m | engraved-line | fixed ratchet head |
| IST-9WM12 | mechanical preset | 2.5~12N.m | engraved-line | fixed ratchet head |
| IST-9WM20 | mechanical preset | 4~20N.m | engraved-line | fixed ratchet head |
| IST-9WM30 | mechanical preset | 6~30N.m | engraved-line | fixed ratchet head |
| IST-9WM60 | mechanical preset | 10~60N.m | engraved-line | fixed ratchet head |
| IST-9WM100 | mechanical preset | 20~100N.m | engraved-line | fixed ratchet head |
| IST-9WM125 | mechanical preset | 25~125N.m | engraved-line | fixed ratchet head |
| IST-9WM200 | mechanical preset | 40~200N.m | engraved-line | fixed ratchet head |
| IST-9WM335 | mechanical preset | 65~335N.m | engraved-line | fixed ratchet head |
| IST-9WM500 | mechanical preset | 100~500N.m | engraved-line | fixed ratchet head |
| IST-9WM800 | mechanical preset | 160~800N.m | engraved-line | fixed ratchet head |
| IST-9WM1000 | mechanical preset | 200~1000N.m | engraved-line | fixed ratchet head |
| IST-9WM1500 | mechanical preset | 300~1500N.m | engraved-line | fixed ratchet head |
| IST-9WM2000 | mechanical preset | 400~2000N.m | engraved-line | fixed ratchet head |
| IST-9WM3000 | mechanical preset | 600~3000N.m | engraved-line | fixed ratchet head |
| IST-9WM1500L | mechanical preset | 300~1500N.m | engraved-line | fixed ratchet head |
| IST-9WM2000L | mechanical preset | 400~2000N.m | engraved-line | fixed ratchet head |
| IST-9WM3000L | mechanical preset | 600~3000N.m | engraved-line | fixed ratchet head |




