| Code | Type | Range | Presentation Format of Values | Head Type |
|---|---|---|---|---|
| IST-43WM25 | mechanical preset | 5~25N.m | window design | hollow ratchet head |
| IST-43WM50 | mechanical preset | 10~50N.m | window design | hollow ratchet head |
| IST-43WM60 | mechanical preset | 10~60N.m | window design | hollow ratchet head |
| IST-43WM100 | mechanical preset | 20~100N.m | window design | hollow ratchet head |
| IST-43WM150 | mechanical preset | 30~150N.m | window design | hollow ratchet head |
| IST-43WM200 | mechanical preset | 40~200N.m | window design | hollow ratchet head |
| IST-43WM300 | mechanical preset | 60~300N.m | window design | hollow ratchet head |
| IST-43WM400 | mechanical preset | 80~400N.m | window design | hollow ratchet head |
| IST-43WM550 | mechanical preset | 100~550N.m | window design | hollow ratchet head |
| IST-43WM750 | mechanical preset | 150~750N.m | window design | hollow ratchet head |
| IST-43WM850 | mechanical preset | 200~850N.m | window design | hollow ratchet head |
| IST-43WM1000 | mechanical preset | 200~1000N.m | window design | hollow ratchet head |
| IST-43WM1500 | mechanical preset | 300~1500N.m | window design | hollow ratchet head |
| IST-43WM2000 | mechanical preset | 400~2000N.m | window design | hollow ratchet head |




