| Code | Type | Range | Data transmission | Presentation Format of Values | Head Type |
|---|---|---|---|---|---|
| IST-1W30A | digital | 6~30N.m | no transmission | digital display | fixed ratchet head |
| IST-1W135A | digital | 27~135N.m | no transmission | digital display | fixed ratchet head |
| IST-1W200A | digital | 40~200N.m | no transmission | digital display | fixed ratchet head |
| IST-1W340A | digital | 68~340N.m | no transmission | digital display | fixed ratchet head |
| IST-1W500A | digital | 100~500N.m | no transmission | digital display | fixed ratchet head |
| IST-1W850A | digital | 170~850N.m | no transmission | digital display | fixed ratchet head |
| IST-1W1200A | digital | 240~1200N.m | no transmission | digital display | fixed ratchet head |
| IST-1W1500A | digital | 300~1500N.m | no transmission | digital display | fixed ratchet head |
| IST-1W2000A | digital | 400~2000N.m | no transmission | digital display | fixed ratchet head |




