| Code | Type | Range | Data transmission | Presentation Format of Values | Head Type |
|---|---|---|---|---|---|
| IST-44W06A | digital | 1.2~6N.m | wireless transmission (keyboard signal) | digital display | interchangeable head |
| IST-44W12A | digital | 2.4~12N.m | wireless transmission (keyboard signal) | digital display | interchangeable head |
| IST-44W20A | digital | 4~20N.m | wireless transmission (keyboard signal) | digital display | interchangeable head |
| IST-44W30A | digital | 6~30N.m | wireless transmission (keyboard signal) | digital display | interchangeable head |
| IST-44W60A | digital | 12~60N.m | wireless transmission (keyboard signal) | digital display | interchangeable head |
| IST-44W135A | digital | 27~135N.m | wireless transmission (keyboard signal) | digital display | interchangeable head |
| IST-44W200A | digital | 40~200N.m | wireless transmission (keyboard signal) | digital display | interchangeable head |
| IST-44W340A | digital | 68~340N.m | wireless transmission (keyboard signal) | digital display | interchangeable head |
| IST-44W500A | digital | 100~500N.m | wireless transmission (keyboard signal) | digital display | interchangeable head |
| IST-44W850A | digital | 170~850N.m | wireless transmission (keyboard signal) | digital display | interchangeable head |






