| Code | Type | Range | Data transmission | Presentation Format of Values | Head Type |
|---|---|---|---|---|---|
| IST-37W06A | digital | 1.2~6N.m | wired software transmission | digital display | fixed ratchet head |
| IST-37W12A | digital | 2.4~12N.m | wired software transmission | digital display | fixed ratchet head |
| IST-37W20A | digital | 4~20N.m | wired software transmission | digital display | fixed ratchet head |
| IST-37W30A | digital | 6~30N.m | wired software transmission | digital display | fixed ratchet head |
| IST-37W60A | digital | 12~60N.m | wired software transmission | digital display | fixed ratchet head |
| IST-37W135A | digital | 27~135N.m | wired software transmission | digital display | fixed ratchet head |
| IST-37W200A | digital | 40~200N.m | wired software transmission | digital display | fixed ratchet head |
| IST-37W340A | digital | 68~340N.m | wired software transmission | digital display | fixed ratchet head |
| IST-37W500A | digital | 100~500N.m | wired software transmission | digital display | fixed ratchet head |
| IST-37W850A | digital | 170~850N.m | wired software transmission | digital display | fixed ratchet head |
| IST-37W1000A | digital | 200~1000N.m | wired software transmission | digital display | fixed ratchet head |
| IST-37W1200A | digital | 240~1200N.m | wired software transmission | digital display | fixed ratchet head |
| IST-37W1500A | digital | 300~1500N.m | wired software transmission | digital display | fixed ratchet head |
| IST-37W2000A | digital | 400~2000N.m | wired software transmission | digital display | fixed ratchet head |






