| Code | Type | Range | Data transmission | Presentation Format of Values | Head Type |
|---|---|---|---|---|---|
| IST-24W60A26 | digital | 12~60N.m | no transmission | digital display | adjustable open head |
| IST-24W85A26 | digital | 17~85N.m | no transmission | digital display | adjustable open head |
| IST-24W135A26 | digital | 27~135N.m | no transmission | digital display | adjustable open head |
| IST-24W135A30 | digital | 27~135N.m | no transmission | digital display | adjustable open head |
| IST-24W200A30 | digital | 40~200N.m | no transmission | digital display | adjustable open head |
| IST-24W200A41 | digital | 40~200N.m | no transmission | digital display | adjustable open head |
| IST-24W340A41 | digital | 68~340N.m | no transmission | digital display | adjustable open head |




