| Code | Range | Accuracy | Resolution | Data output | Thumb roller |
|---|---|---|---|---|---|
| 1109-150 | 0-150mm | ±0.03mm | 0.01mm | with data interface | with |
| 1109-200 | 0-200mm | ±0.03mm | 0.01mm | with data interface | with |
| 1109-300 | 0-300mm | ±0.03mm | 0.01mm | with data interface | with |
| 1109-150W | 0-150mm | ±0.03mm | 0.01mm | with data interface | without |
| 1109-200W | 0-200mm | ±0.03mm | 0.01mm | with data interface | without |
| 1109-300W | 0-300mm | ±0.03mm | 0.01mm | with data interface | without |




